Ультразвуковой теплосчетчик SANEXT MONO

Цена 9 200 руб
| Артикул | Наименование | Номинальный расход Qp, м3/ч | Монтаж в | Интерфейс | Комплектация | Розничная цена, руб. | Цена с учетом скидки, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплосчетчик Ультразвуковой SANEXT Mono состоит из теплосчетчика и комплектации: | |||||||
| присоеденитель - 2 шт. | |||||||
| шаровый кран для термодатчика -1 шт. | |||||||
| Условный проход Dy комплектации выбирается в соответствии с Dy теплосчетчика | |||||||
| 5701 | Ультразвуковой теплосчетчик SANEXT Mono | 0,6 | обратный | Impuls | Dу 15 | 9 200 | 9200 |
| 5700 | 0,6 | подающий | Impuls | Dу 15 | 9 200 | 9200 | |
| 5711 | 0,6 | обратный | RS-485 | Dу 15 | 9 200 | 9200 | |
| 5710 | 0,6 | подающий | RS-485 | Dу 15 | 9 200 | 9200 | |
| 5705 | 0,6 | обратный | M-Bus | Dу 15 | 10 350 | 10350 | |
| 5704 | 0,6 | подающий | M-Bus | Dу 15 | 10 350 | 10350 | |
| 5735 | 0,6 | обратный | M-BUS/3 imp входа | Dу 15 | 11 350 | 11350 | |
| 5734 | 0,6 | подающий | M-BUS/3 imp входа | Dу 15 | 11 350 | 11350 | |
| 0 | |||||||
| 5703 | Ультразвуковой теплосчетчик SANEXT Mono | 2,5 | обратный | Impuls | Dу 20 | 10 350 | 10350 |
| 5702 | 2,5 | подающий | Impuls | Dу 20 | 10 350 | 10350 | |
| 5713 | 2,5 | обратный | RS-485 | Dу 20 | 11 350 | 11350 | |
| 5712 | 2,5 | подающий | RS-485 | Dу 20 | 11 500 | 11500 | |
| 5707 | 2,5 | обратный | M-Bus | Dу 20 | 11 350 | 11350 | |
| 5706 | 2,5 | подающий | M-Bus | Dу 20 | 11 350 | 11350 | |
| 5737 | 2,5 | обратный | M-BUS/3 imp входа | Dу 20 | 12 350 | 12350 | |
| 5736 | 2,5 | подающий | M-BUS/3 imp входа | Dу 20 | 12 350 | 12350 | |
Производитель: Sanext















































