Электросварная концевая муфта (заглушка) PE RAUPEX

Цена 1 460 руб
| Программа | Актуальный материал | Наименование | Ед-ца пост. | Ед. изм. | Цена с НДС, в руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| RAUPEX | 12451221001 | Электросварная концевая муфта (заглушка) PE, 20 | 1 | шт | 1467 |
| RAUPEX | 12451321001 | Электросварная концевая муфта (заглушка) PE, 25 | 1 | шт | 1640 |
| RAUPEX | 12451421001 | Электросварная концевая муфта (заглушка) PE, 32 | 1 | шт | 1812 |
| RAUPEX | 12451521001 | Электросварная концевая муфта (заглушка) PE, 40 | 1 | шт | 2071 |
| RAUPEX | 12451621001 | Электросварная концевая муфта (заглушка) PE, 50 | 1 | шт | 3020 |
| RAUPEX | 12451721001 | Электросварная концевая муфта (заглушка) PE, 63 | 1 | шт | 3365 |
| RAUPEX | 12451821001 | Электросварная концевая муфта (заглушка) PE, 75 | 1 | шт | 5264 |
| RAUPEX | 12451921001 | Электросварная концевая муфта (заглушка) PE, 90 | 1 | шт | 6989 |
| RAUPEX | 12452021001 | Электросварная концевая муфта (заглушка) PE, 110 | 1 | шт | 9060 |
| RAUPEX | 12330721001 | Электросварная концевая муфта (заглушка) PE, 125 | 1 | шт | 11045 |
| RAUPEX | 12452321001 | Электросварная концевая муфта (заглушка) PE, 160 | 1 | шт | 15532 |















































